最新开奖结果查询 · 100期历史走势 · 遗漏统计 · 大小单双组合预测参考
期号连续递减共 100 期;预测结果列为「大小」玩法预测,中/错与号码实际大小逐一对比自洽。
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 预测结果 | 中/错 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JND-572 | 779 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-571 | 320 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-570 | 708 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-569 | 059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-568 | 477 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-567 | 976 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-566 | 985 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-565 | 092 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-564 | 667 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-563 | 201 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-562 | 740 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-561 | 259 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-560 | 030 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-559 | 496 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-558 | 591 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-557 | 309 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-556 | 050 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-555 | 795 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-554 | 521 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-553 | 632 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-552 | 364 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-551 | 446 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-550 | 325 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-549 | 309 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-548 | 419 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-547 | 664 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-546 | 281 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-545 | 498 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-544 | 375 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-543 | 973 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-542 | 123 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-541 | 468 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-540 | 239 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-539 | 510 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-538 | 699 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-537 | 194 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-536 | 204 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-535 | 973 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-534 | 695 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-533 | 171 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-532 | 766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-531 | 101 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-530 | 797 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-529 | 279 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-528 | 237 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-527 | 779 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-526 | 460 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-525 | 490 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-524 | 861 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-523 | 268 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-522 | 004 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-521 | 972 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-520 | 904 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-519 | 140 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-518 | 100 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-517 | 078 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-516 | 171 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-515 | 666 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-514 | 465 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-513 | 775 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-512 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-511 | 533 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-510 | 077 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-509 | 566 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-508 | 240 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-507 | 247 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-506 | 846 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-505 | 746 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-504 | 284 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-503 | 409 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-502 | 541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-501 | 112 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 小 | 中 |
| JND-500 | 880 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-499 | 007 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-498 | 697 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-497 | 179 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-496 | 531 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-495 | 497 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-494 | 928 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-493 | 340 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-492 | 690 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-491 | 543 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-490 | 896 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-489 | 817 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-488 | 601 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-487 | 541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-486 | 937 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 小 | 错 |
| JND-485 | 993 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-484 | 626 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 小 | 错 |
| JND-483 | 477 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 大 | 中 |
| JND-482 | 988 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-481 | 872 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-480 | 115 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-479 | 132 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 大 | 错 |
| JND-478 | 760 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 大 | 错 |
| JND-477 | 900 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-476 | 803 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-475 | 234 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
| JND-474 | 078 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 大 | 中 |
| JND-473 | 160 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 小 | 中 |
从近 100 期走势看,大小分布整体均衡,「大」当前遗漏 0 期、「单」遗漏 0 期。预测列按大小玩法统计,正确率 72%,最长连中 10 期、最长连错 4 期,数据仅供研究参考。